Стоимость оказываемых нашей компанией в СПб бухгалтерских услуг.
| Наименование операции | Цена, руб. |
| 1.Составление нулевой отчетности (ОСН-общая) | 3000/ квартал |
| (УСН) | 2500/квартал |
| (ИП) | 1000/квартал |
| 2. Ведение бухгалтерского учета в программе 1С: Бухгалтерия 8.3 (Пакет «Стартовый» до 30 операций в месяц) | |
| - при общей системе налогообложения ( ОСН ): - услуги | от 6000/мес |
| - торговля | от 7500/мес |
| - производство | от 9000/мес |
| - при упрощенной системе налогообложения: | |
| – доходы (УСН 6%) | от 4000/мес |
| - доходы - расходы (УСН 10%) | |
| - услуги | от 5000/мес |
| - торговля | от 6000/мес |
| - при вмененной системе налогообложения (ЕНВД) | от 5000/мес |
| - при совмещении режимов налогообложения: | |
| - УСН+ЕНВД | от 8500/мес |
| - ОСН+ЕНВД | от 10500/мес |
| 3. Пакет: ЗАРПЛАТА и КАДРЫ (налоги, отчетность, перс.учет, кадры) | 1000/чел/месяц |
| 4. Ведение кассовой книги (приходные, расходные ордера, ав. отчеты) | 1000/мес |
| при ежедневной выручке | 2300/мес |
| 5. Консультация по бухгалтерскому учету (1час) | 1500/час |
| 6. Декларация 3-НДФЛ в МИ ФНС | |
| (в том числе имущественный вычет) | от 1500/ед |
| 7. Обслуживание программы «Банк-Клиент» | 1000/мес |
| 8. Регистрация ИП в качестве работодателя (ПФ,ФСС) | 3000 |
| 9. Выезд сотрудника | 1000 |
| 10. Разблокировка р/счета (от сложности) | от 3000 |
| 11. Оформление пенсионного свидетельства(СНИЛС) | 700/чел |
| 12. Возмещение пособий по больничным листам | 1500/услуга |
| 13. Сверка с налоговой инспекцией, пенсионным фондом, ФСС | от 1500 |
| 14. Возмещение из бюджета | +10 % |
| 15. Корректировка налоговых деклараций | 3000/ед |
| 16. Учет основных средств (амортизация, налог) | 1500/ед |
| 17. Регистрация ККМ (постановка на учет) | 4000 |
| 18. Учетная политика организации | 5000 |
| 19. Восстановление бухгалтерского учета (от сложности) | от 5000 |
| 20. Подключение к электронной отчетности | 2000 |
| 21. Составление внутренней первичной документации | +20 % |
| 22. Наличие ВЭД | +30 % |
| 23. Наличие обособленных подразделений | +20 % |
| 24. Выгрузка клиентом первичной документации из 1С | -20 % |
| 25. Сопровождение бухгалтерского учета | -30 % |
| 26. Сведения (ежемесячные) СЗВМ | 1000 |
| 27. Расчет 6 НДФЛ (ежеквартально) | 1000 |
При постановке на бухгалтерское обслуживание более 3-х фирм
СКИДКА – 10%
Для определения стоимости бухгалтерского обслуживания вашей фирмы заполните нашу Анкету, и мы отзвонимся вам в ближайшее время!










